社区团长组团购买,非常注意通知:为了能让您吃到**的华坪芒果,因为芒果还在树上,我们不能急于发货,请稍等待
圣心
引入时间:1998年 | |||||
引入地点:攀枝花市 | |||||
栽培面积:4.24万亩 | |||||
挂果面积:3.91万亩 | |||||
年产量:4.69万吨 | |||||
采收时间:8月15日-9月20日 | |||||
采购分级标准 | |||||
级别 标准类型 | 精品 | 一级 | 二级 | 加工果 | |
成熟度 | 八分熟 | 八分熟 | 八分熟 | 八分熟 | |
果重 | 350g-450g | 300g-550g | 250g-650g | 级外果 | |
果体直观度 | 果实新鲜,果肉饱满,颜色均匀,具有本品种果实特征 | 果实新鲜,果肉饱满,颜色均匀,具有本品种果实特征 | 果实新鲜,果肉饱满,颜色均匀,具有本品种果实特征 | 级外果 | |
花麻度 | 无 | 花麻不超过单面面积1/3 | 花麻不超过单面面积1/2 | 级外果 | |
机械伤 | 无 | 机械伤等不超过1cm,果面干净 | 机械伤等不超过1.5cm,整体不超过单面1/2,果面干净 | 级外果 | |
病虫烂裂 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
日灼 | 无 | 无 | 无 | 级外果 | |
畸形 | 无 | 无 | 无 | 级外果 | |
果面流胶 | 无 | 无 | 无 | 级外果 | |
农残 | GB/T5009,199-2003 |
了解华坪,了解华坪芒果,这里孕育了太多的故事,为勤劳朴实的华坪果农们点赞,为甘于奉献的华坪人民点赞吧!
请欣赏:华坪芒果 别样芳华
热农芒果: